
大阪トヨタの車検メニュー
その場で車検、快適車検、安心車検
費用
その場で車検 | 快適車検 | 安心車検 | ||
基本点検に冷却水交換とブレーキフルード交換をプラスしたコース。何も異常がなければ、1~2時間くらいで完了します。 | フロントワイパーブレード左右取替、エンジンオイル&フィルター取替などのメンテナンスをプラスしたコースです。休日の運転がメインの方におすすめです。 | ブレーキ系のメンテナンスをはじめ、多数のメンテナンスをプラスした充実・安心のコースです。毎日乗られている方におすすめです。 | ||
コース整備料金 ① | 18,568円 | 38,642円 | 81,344円 | |
基本料金 ② | 基本点検 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 |
検査費用 | 14,630円 | 14,630円 | 14,630円 | |
手続き代行費用 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | |
法定料金 ③ | 自動車重量税 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | |
印紙代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
①+②+③ 合 計 | 103,118円 | 123,192円 | 165,894円 |
- ※印紙代はワンストップサービス(OSS)による申請の場合の料金です。その他の場合、最大1,200円となります。
- ※車種・グレードにより点検項目は異なります。
- ※価格は型式・年式・重量によって異なる場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
点検・整備項目
整備内容 | その場で車検 | 快適車検 | 安心車検 | |
基本点検 | ○ | ○ | ○ | |
シビアコンディション点検 | ○ | ○ | ○ | |
タイヤチェック | ○ | ○ | ○ | |
バッテリーチェック | ○ | ○ | ○ | |
ブレーキフルード取替 | ○ | ○ | ○ | |
ブレーキパイプラインエア抜き(クリーナー使用) | ○ | ○ | ○ | |
冷却水取替 | ○ | ○ | ○ | |
パーキングブレーキ調整 | ○ | ○ | ○ | |
オイル・フィルター取替 ※1 | ○ | ○ | ||
タイヤローテーション | ○ | ○ | ||
ホイールバランス2輪調整 | ○ | ○ | ||
フロントワイパーブレード左右取替 | ○ | ○ | ||
クリーンエアフィルター取替 | ○ | ○ | ||
ワイヤレストランスミッターバッテリー取替 | ○ | ○ | ||
エアクリーナエレメント交換 | ○ | |||
Vベルト取替 | ○ | |||
スパークプラグ取替(イリジウム) | ○ | |||
フロントブレーキパッド取替 | ○ | |||
リヤブレーキパッド取替 ※2 | ○ |
- ※車種・グレードにより点検項目は異なります。
- ※パッケージに含まれる部品に設定がない場合は、当社指定の適合部品にて対応する場合がございます。
また、追加のご用命や必要整備が発生した際は別途料金が必要となります。 - ※1 工場充填オイルを使用しています。
- ※2 ライニング取替となります。
車検総費用
